Landessektion Mecklenburg-Vorpommern
v.l.n.r. XXX, YYY, ZZZ
Kontakt
Landessektion Mecklenburg-Vorpommern
Langenwiese 1
18059 Papendorf
Tel.: 0381 4009498 | 0177 2999649
E-Mail: mecklenburg-vorpommern@bads.de
IBAN: DE69 1305 0000 0220 0018 04
BIC: NOLADE21ROS
Vorsitz und Geschäftsstelle
Dr. Joachim Kronisch
Vorsitzender
Prof. Dr. Andreas Büttner
Stellvertretender Vorsitzender
Udo Neumann
Geschäftsführer
Aktuelles und Pressemitteilungen aus der Landessektion
Cannabis Messe Hamburg
Die erste und öffentliche Hamburger Cannabis Messe (Hamcan) fand vom 25.07.2025 bis 26.07.2025 für alle Hanf interessierte, Konsumenten, Fachbesucher und Neugierige statt. Hier wurde ein breites Angebot der Cannabis Branche präsentiert und zur aktuellen
Angebote derLandessektion
- Aufklärungsveranstaltungen zur Problematik von „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“
- Zielgruppenkampagnen für Fahranfänger und die Gruppe der "Jungen Fahrer" (17-25 Jahre) sowie Seniorinnen und Senioren
- BlazePod
- Alkoholselbsterfahrungsversuche (ASV)
- Fahrsimulator (FS)
Smart-Realo-Fahrsimulator
Besonders attraktiv – Basis ist unserer PKW Smart ForTwo mit Verkehrszulassung! Mit unserem Fahrsimulator kann man in nüchternem Zustand die negativen Auswirkungen von Alkohol/Drogen auf das eigene Seh- und Reaktionsvermögen

BlazePod
Mit unserem BlazePod kann die eigene visuelle Wahrnehmung, Performance, Koordination, Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit, Schnelligkeit und Ausdauer, geprüft und trainiert werden. Geeignet für alle Altersgruppen. Viele verschiedene Modi können aufgebaut und eingestellt
Information
Anschaffung, Unterhaltung und Einsatz unseres Equipments und deren Betreuung durch unsere Instrukteure bedeuten einen hohen finanziellen Aufwand für die Landessektion. Im Regelfall berechnen wir für den Einsatz unseres Equipments Kostenpauschalen,
Veranstaltungsüberblick
2025
| Termin | Ort | Thema |
| 15.03.2025 | Institut für Rechtsmedizin Amtsgericht Güstrow | Projekttag für im Straßenverkehr auffällig gewordene Jugendliche „Clean im Straßenverkehr“ |
| 12.04.2025 | Rostock-Warnemünde, Teepott | Prävention Alkohol und Drogen (öffentliche Veranstaltung) |
| 04.05.2025 | Polizeiinspektion Wismar, 23936 Grevesmühlen, Langer Steinschlag 10 | Prävention Alkohol und Drogen (öffentliche Veranstaltung) |
| 06.05.2025 | Institut für Rechtsmedizin Universitätsmedizin Rostock |
Selbsterfahrungstest Richter/Staatsanwälte |
| 09.05.2025 | Fa. Nestlé, Einkaufszentrum 19294 Malliß, OT Conow, Am Kalischacht 3 | Fahrsicherheitstag |
| 24.05.2025 | Polizeiinspektion Wismar, 23970 Wismar, Rostocker Str.80 | Tag der offenen Tür (öffentliche Veranstaltung) |
| 03.06.2025 | PI Güstrow, 18246 Bützow, Schlossplatz 3 | Unterwegs mit Oma und Opa |
| 14.06.2025 | Institut für Rechtsmedizin Amtsgericht Güstrow | Projekttag für im Straßenverkehr auffällig gewordene Jugendliche „Clean im Straßenverkehr“ |
| 26.06.2025 | PI Güstrow, 18273 Güstrow, Markt | Unterwegs mit Oma und Opa |
| 02.07.2025 | Universitätssportplatz, 18057 Rostock, Am Waldessaum | Gesundheitstag (öffentliche Veranstaltung) |
| 09.07.2025 | Polizeiinspektion Güstrow, 18211 Admannshagen-Bargeshagen, Kulturscheune | Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr mit Landespolizeiorchester M/V (öffentliche Veranstaltung) |
| 16.07.2025 |
Polizeiinspektion Güstrow, 18184 Roggentin, Gemeindehaus | Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr mit Landespolizeiorchester M/V (öffentliche Veranstaltung) |
| 21./22.07.2025 | Gymnasium Schwerin | Projekttag Alkohol und Drogen |
| 04.08.2025 | Warnowquerung GmbH, 18147 Rostock, Zum Südtor 8 | Fahrsicherheitstage, (öffentliche Veranstaltung) |
| 05.08.2025 | Warnowquerung GmbH, 18147 Rostock, Zum Südtor 8 | Fahrsicherheitstage, (öffentliche Veranstaltung) |
| 06.08.2025 | Warnowquerung GmbH, 18147 Rostock, Zum Südtor 8 | Fahrsicherheitstage, (öffentliche Veranstaltung) |
| 06.09.2025 | Reutershagen Markt, 18059 Rostock | Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr (öffentliche Veranstaltung) |
| 11.09.2025 | Verkehrswacht Ludwigslust, 19294 Kaliß, Waldscheune | Bewährter Kraftfahrer mit Landespolizeiorchester M/V (öffentliche Veranstaltung) |
| 12.09.2025 |
Carolinum Gymnasium, 17235 Neustrelitz |
Projekttag Alkohol/Drogen |
| 13.09.2025 | Amtsgericht Güstrow | Projekttag für im Straßenverkehr auffällig gewordene Jugendliche „Clean im Straßenverkehr“ |
| 20.09.2025 | Verkehrswacht Rostock, 18057 Rostock Jugendverkehrsschule | Verkehrssicherheitstag (öffentliche Veranstaltung) |
| 24.09.2025 | AWO Markgrafenheide, 18146 Rostock, Warnemünder Str.3 | Mobil im Straßenverkehr mit Bundespolizeiorchester (öffentliche Veranstaltung) |
| 09.10.2025 | Berufsschule IB Nord, RBB, 17034 Neubrandenburg | Prävention Alkohol/Drogen |
| 15.10.2025 | Verkehrswacht Ludwigslust, 19294 Malliß, Feuerwehr | Mobil im Straßenverkehr mit Landespolizeiorchester M/V (öffentliche Veranstaltung) |
| 17.10.2025 | Verkehrswacht Ludwigslust, 19294 Eldena, Gemeindehaus | Mobil im Straßenverkehr mit Landespolizeiorchester M/V (öffentliche Veranstaltung) |
| 12.11.2025 | Verkehrswacht Ludwigslust 19306 Brenz, Gemeindehaus, | Mobil im Straßenverkehr mit Landespolizeiorchester M/V (öffentliche Veranstaltung) |
| 19.11.2025 | Berufliche Schule-Technik, 18069 Rostock | „World Cafe“ Prävention |
| 20.11.2025 | Berufliche Schule-Technik, 18069 Rostock | „World Cafe“ Prävention |
| 22.11.2025 | Amtsgericht Güstrow | Projekttag für im Straßenverkehr auffällig gewordene Jugendliche „Clean im Straßenverkehr“ |
Unser Team vor Ort
Siegmund Bruhn
Instrukteur/Koordinator Fahrsimulator
E-Mail: siebruhn@t-online.de
Tel: 0171/5372861
Klaus-Dieter Karpuschkat
Instrukteur/Redakteur
E-Mail: kldiekarp@gmail.com
Tel: 0173/2076806
